Карта мира профессий
Чтобы легче было ориентироваться в этом огромном мире профессий, специалисты объединили их в группы по различным типам и классам. Тип профессии указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей деятельности. Различают пять типов профессий -- "человек-человек", "человек-природа", "человек-техника", "человек - знаковая система", "человек - художественный образ". А класс профессий говорит о степени сложности и требуемой квалификации человека, т.е. о характере труда, который может быть исполнительным или творческим.
| Условное название типа профессий |
Характеристика предмета труда |
Профессионально-техническое |
Среднее специальное образование | Высшее образование |
| «Человек —природа» | Живые организмы, биологические, микробиологи-ческие процессы | Плодоовощевод, животновод | Техник-лесовод, зоотехник, флорист | Зооинженер, агроном, ветеринарный врач |
| «Человек — техника» | Технические системы, энергия, искусственные и неживые природные материалы | Слесарь, машинист автокрана, аппаратчик | Техник-технолог, техник-строитель | Инженер |
| «Человек —человек» | Люди, коллективы, группы, социальные процессы | Продавец, парикмахер | Медсестра, воспитатель дошкольного учреждения | Учитель, инженер, менеджер |
| «Человек — знак» | Условные знаки, цифры, коды, естественные и искусственные языки (формулы) | Наборщик, чертежник, оператор ПК | Инспектор-финансист, экономист | Инженер-экономист, редактор, ученый- теоретик |
| «Человек —художественный образ» | Художествен- ные образы, их свойства, элементы | Гравер, лепщик архитектурных деталей | Декоратор-оформитель, скульптор-исполнитель | Художник-конструктор, дизайнер интерьера, модельер, актер |



